中日本航空専門学校
学科 | 入学定員 | 収容定員 | 学生数 |
---|---|---|---|
航空整備科 | 114名 | 416名 | 219名 |
エアロスペース科 | 40名 | 120名 | 29名 |
エアポートサービス科 | 100名 | 200名 | 99名 |
航空ロボティクス科 | 40名 | 40名 | 44名 |
合 計 | 294名 | 816名 | 391名 |
中日本航空専門学校は、教育基本法、学校教育法及び航空関連法規に従い、航空に関する専門の知識及び技術を教授し、併せて豊かな人間性を涵養し、航空業界を始めとする各種産業界に有用な実践力に富む人材を育成することを目的とする。
学科 | 入学者数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|---|
航空整備科 | 72名 | 72名 | 70名 | 77名 |
エアロスペース科 | 6名 | 6名 | 9名 | 14名 |
エアポートサービス科 | 58名 | 58名 | 41名 | - |
航空ロボティクス科 | 25名 | 26名 | 18名 | - |
合 計 | 161名 | 162名 | 138名 | 91名 |
区 分 | 1年次 | 2~3年次 |
---|---|---|
入学検定料 | 30,000円 | - |
入学金 | 150,000円 | - |
授業料 | 660,000円 | 660,000円 |
実験実習費 | 280,000円 | 480,000円 |
施設拡充費 | 160,000円 | 160,000円 |
区 分 | 1年次 | 2~3年次 |
---|---|---|
入学検定料 | 30,000円 | - |
入学金 | 150,000円 | - |
授業料 | 660,000円 | 660,000円 |
実験実習費 | 280,000円 | 300,000円 |
施設拡充費 | 160,000円 | 160,000円 |
区 分 | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
入学検定料 | 30,000円 | - |
入学金 | 150,000円 | - |
授業料 | 660,000円 | 660,000円 |
実験実習費 | 280,000円 | 300,000円 |
施設拡充費 | 160,000円 | 160,000円 |
区 分 | 1年次 | 2~3年次 |
---|---|---|
入学検定料 | 30,000円 | - |
入学金 | 150,000円 | - |
授業料 | 660,000円 | 660,000円 |
実験実習費 | 280,000円 | 300,000円 |
施設拡充費 | 160,000円 | 160,000円 |
区分 |
航空
|
エアロ スペース科 |
エアポートサービス科 |
航空 ロボティクス科 |
|
---|---|---|---|---|---|
キャビンアテンダント |
グランドハンドリング |
||||
工具・安全靴 |
140,000円 | 110,000円 | 90,000円 | 100,000円 | 130,000円 |
教科書代 概算 |
40,000円 |
40,000円 |
25,000円 |
20,000円 |
|
デジタル教材費 |
60,000円 | 60,000円 | 72,000円 | 60,000円 | |
その他 |
- | - | 132,000円 | - | - |
* | 上記以外に任意で取得する資格・検定料などの代金が別途必要となります。 |
* | 教科書代概算は、航空整備科・エアロスペース科・航空ロボティクス科は1~3年次、エアポートサービス科は1~2年次の合計金額の概算です。 |
教育後援会費 1年次 35,000円 2年次 30,000円 3年次 20,000円
学生会費 10,000円/年 同窓会費(卒業年次のみ) 20,000円
学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
航空整備科 | 4名 | 6名 | 8名 | 4名 | - | 22名 |
エアロスペース科 | - | 1名 | 2名 | - | - | 3名 |
エアポートサービス科 | 1名 | 2名 | 2名 | - | - | 5名 |
航空ロボティクス科 | 2名 | 1名 | 1名 | - | - | 4名 |
事務職員 | - | - | - | - | - | 13名 |