中日本自動車短期大学
学科 | 入学定員 | 収容定員 | 学生数 |
---|---|---|---|
自動車工学科 | 200名 | 400名 | 405名 |
モータースポーツ エンジニアリング学科 |
30名 | 90名 | 84名 |
専攻科 一級自動車整備専攻 | 20名 | 40名 | 22名 |
専攻科 車体整備専攻 | 40名 | 40名 | 32名 |
留学生別科(日本語別科) | 10名 | 10名 | 2名 |
(自動車別科) | 20名 | 40名 | 20名 |
合 計 | 320名 | 620名 | 565名 |
中日本自動車短期大学は教育基本法及び学校教育法の精神に則り、広く知識を授けるとともに、深く自動車工学に関する専門の学術を教授研究し、その応用能力とすぐれた人格を涵養し、もって社会に有用な実践力に富む人材を育成する事を目的とする。
学科 | 入学者数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|---|
自動車工学科 | 242名 | 244名 | 161名 | - |
モータースポーツ エンジニアリング学科 |
34名 | 34名 | 22名 | 28名 |
専攻科 一級自動車整備専攻 | 12名 | 12名 | 10名 | - |
専攻科 車体整備専攻 | 32名 | 32名 | - | - |
留学生別科(日本語別科) |
2名 | 2名 | - | - |
(自動車別科) | 20名 | 20名 | - | - |
合 計 | 342名 | 344名 | 193名 | 28名 |
区 分 | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
入学検定料 | 30,000円 | - |
入学金 | 200,000円 | - |
授業料 | 900,000円 | 900,000円 |
施設設備資金 | 240,000円 | 240,000円 |
区 分 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|
入学検定料 | 30,000円 | - | - |
入学金 | 200,000円 | - | - |
授業料 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
施設設備資金 | 240,000円 | 240,000円 | 240,000円 |
区 分 | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
入学検定料 | 28,000円 | - |
入学金 | 200,000円 | - |
授業料 | 900,000円 | 900,000円 |
施設設備資金 | 200,000円 | 200,000円 |
* | 入学金については、本学卒業生に対しこれを免除する。 |
区 分 | 車体整備専攻 | 留学生別科 |
---|---|---|
1年次 | 1年次 | |
入学検定料 | 28,000円 | 10,000円 |
入学金 | 200,000円 | 100,000円 |
授業料 | 900,000円 | 650,000円 |
施設設備資金 | 200,000円 | - |
学外活動費 | - | 40,000円 |
* | 入学金については、本学卒業生に対しこれを免除する。 |
区 分 | 自動車工学科 | モータースポーツ エンジニアリング学科 |
---|---|---|
実習服一式(安全靴・帽子含む) | 36,600円 | 36,600円 |
教科書代概算 | 30,400円(選択科目によって異なります。) |
* | 教科書代は卒業までの金額。その他、資格関係講習費用、登録試験料は別途。 |
学生教育研究災害傷害保険料 1,750円(1年課程1,000円)(3年課程2,600円)
教育後援会費 20,000円/年 学生自治会費 7,000円/年 学友会費 10,000円/年
学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
自動車工学科 | 9名 | 5名 | 6名 | 1名 | 1名 | 22名 |
モータースポーツ エンジニアリング学科 |
2名 | 2名 | 2名 | 1名 | - | 7名 |
専攻科 一級自動車整備専攻 | (1)名 | - | - | - | - | (1)名 |
専攻科 車体整備専攻 | (1)名 | ― | - | - | - | (1)名 |
留学生別科 | (1)名 | - | - | - | - | (1)名 |
事務職員 | - | - | - | - | - | 18名 |
( )内は兼務